Преобразователь частоты KEB F5 GENERAL

Преобразователи KEB серии COMBIVERT F5 General имеют самые большие функциональные возможности, в сравнении с F5-Basic/Compact, при работе с 3-х фазными асинхронными двигателями в открытом контуре (без датчика обратной связи) замкнутом контуре. F5-G включает в себя все функции F5-B/C, и дополнительно, имеет следующие особенности:

 

  • Диапазон мощностей от 1.5 кВт до 355 кВт
  • Опционально можно установить дополнительный аналоговый вход
  • Время опроса входов/выходов не более 1 мсек
  • Регулирование некоторых параметров через аналоговый вход
  • Использование датчиков обратной связи (энкодер, инициатор и т.д.)
  • Управление высоко моментными двигателями с частотой до 50 Гц
  • Дополнительный третий аналоговый вход (опционально)
  • Управление высокоскоростными двигателями с частотой до 2000 Гц (опционально)
  • Цифровое задание уставки с высоким разрешением
  • Функция безопасного останова согласно EN954-1

KEB COMBIVERT F5 GENERAL / 230 V AC

ТипоразмерФазыPINImaxfном/fмаксw x h x d *
[кВт][A][A][кГц][мм]
05 1/3 0,37 2,3 5 16 90 x 220 x 160
07 1/3 0,75 4,0 8,6 16 90 x 220 x 160
09 1/3 1,5 7,0 15,1 16 90 x 220 x 160
10 1/3 2,2 10 21,6 8/16 90 x 220 x 160
12 3 4 16,5 35,6 8/16 90 x 220 x 160
13 3 5,5 24 48 8/16 130 x 290 x 208
14 3 7,5 33 66 4/16 130 x 290 x 208
15 3 11 48 85 4 170 x 340 x 255
16 3 15 66 115 16 297 x 340 x 255
17 3 18,5 84 150 8/16 340 x 520 x 355
18 3 22 100 175 8/16 340 x 520 x 355
19 3 30 120 210 8/16 340 x 520 x 355
20 3 37 150 265 8/16 340 x 520 x 355
21 3 45 180 315 8/16 340 x 520 x 355

**размеры без тормозного резистора и пульта оператора

KEB COMBIVERT F5 GENERAL / 400 V AC

ТипоразмерФазыPINImaxfном/fмаксw x h x d *
[кВт][A][A][кГц][мм]
05 3 0,37 1,3 2,8 16 90 x 220 x 160
07 3 0,75 2,6 5,6 16 90 x 220 x 160
09 3 1,5 4,1 8,9 8/16 90 x 220 x 160
10 3 2,2 5,8 12,5 8/16 90 x 220 x 160
12 3 4 9,5 21 4 90 x 220 x 160
13 3 5,5 12 25,9 4/16 90 x 250 x 181
14 3 7,5 16,5 35,6 2/4 90 x 250 x 181
15 3 11 24 48 4/16 130 x 290 x 208
16 3 15 33 59 2/4 130 x 290 x 208
17 3 18,5 42 75 4/16 170 x 340 x 255
18 3 22 50 90 4/16 170 x 340 x 255
19 3 30 60 108 4/16 297 x 340 x 255
20 3 37 75 135 8/16 340 x 520 x 355
21 3 45 90 162 4/16 340 x 520 x 355
22 3 55 115 207 4/16 340 x 520 x 355
23 3 75 150 227 2/12 340 x 520 x 355
24 3 90 180 270 2/8 340 x 520 x 355
25 3 110 210 315 4/8 340 x 800 x 355
26 3 132 250 375 4/8 340 x 800 x 355
27 3 160 300 450 2/8 340 x 800 x 355
28 3 200 370 463 2/4 670 x 940 x 368
29 3 250 460 575 2 670 x 940 x 368
30 3 315 570 713 2 670 x 940 x 368

**размеры без тормозного резистора и пульта оператора