Фрезерный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип станка | Фрезерный станок с ЧПУ |
Размер рабочей зоны по осям | 3050х2020x150 мм |
Размер станка общий | 3880х2450 мм |
Вес | 1800 кг |
Обрабатываемый материал | Дерево, мебельная фурнитура, пластик и др. |
Напряжение питания | 380 В |
Точность позиционирования | ±0.005 мм |
Скорость перемещения | 0-40000 мм/мин |
Материал станины | Сталь |
Допустимая температура | 0℃~45℃ |
Относительная влажность | 30%~75% |
Гарантия | 24 месяца |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |
ось X | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
ось Y | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
ось Z | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА | |
ось X | ШВП 3205 IGUS (Германия) |
ось Y | ШВП 3205 IGUS (Германия) |
ось Z | ШВП 3205 IGUS (Германия) |
СТОЛ | |
тип стола | вакуумный |
материал | бакелит |
вакуумный насос | Becker (Германия) 7.0 кВт |
система аспирации стружки | Leman (Франция) 3.0 кВт (мешок 150 л) |
электрощит и компоненты | Schneider Electric (Франция) |
пневматика | SMC (Япония) |
система смазки | RLM (Испания) |
кабель | Araflex (Испания) |
кабельный-канал | IGUS (Германия) |
защитный модуль | Schmersal (Германия) |
ШПИНДЕЛЬ | |
производитель | Elte (Италия) |
мощность | 7.0 кВт, Автоматическая смена инструмента |
максимальная скорость | 24000 об/мин |
тип охлаждения | сжатый воздух |
держатель инструмента | ISO30 |
линейка инструментов | линейка с датчиками для 5 инструментов (возможность расширения до 12) |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | |
производитель | Schneider Electric (Франция) |
номинальная мощность | 9.0 кВт |
ПРИВОД | |
тип | Сервопривод |
производитель | Sanyo Denki (Япония) |
СИСТЕМА ЧПУ | |
производитель | TexComputer (Италия) |
тип | промышленный компьютер с сенсорным экраном |
командный код | G Code |
совместимость с САМ-системами | Artcam, Ucancam, Autocad, Mach 3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ