Частотный преобразователь KEB F5 Application
Частотный преобразователь KEB серии F5 Application F5-M / F5-S - это один и тот же преобразователь частоты, который может работать как с асинхронными двигателями и полеориентированным управлением (F5-M), так и с синхронными двигателями на постоянных магнитах (F5-S).
В качестве датчиков обратной связи для частотных преобразователей KEB Application F5-M могут использоваться: инкрементальный фотодатчик, Sin/Cos фотодатчик, резольвер (СКВТ), датчик с HIPERFACE интерфейсом и датчик с ENDAT интерфейсом. Для частотных преобразователей KEB Application F5-S могут использоваться: Sin/Cos фотодатчик c дополнительными коммутационными сигналами, резольвер (СКВТ), датчик с HIPERFACE интерфейсом и датчик с ENDAT интерфейсом. Так же, дополнительно могут подключаться: абсолютный фотодатчик, таходатчик, инициатор. Частотный преобразователь KEB Application F5-M может работать и без датчика обратной связи в режиме безсенсорного векторного управления (autobust и компенсация скольжения). Ниже перечислены основные функции для F5-M /F5-S:
• Диапазон мощностей от 1.5 кВт до 355 кВт
• Управление скоростью, моментом и углом поворота
• Синхронизация с ведущим как по скорости, так и по положению
• Управление позиционированием
• Возможность запоминания до 16 позиций
• Входы и выходы датчиков положения для работы в режиме ведущий/ведомый
• Торможение постоянным током
• Линейная и S-образная кривая разгона и торможения
• Разгон и торможение по рампе
• Управление тормозным транзистором GTR7
• Контроль тока для работы с максимальной нагрузкой
• Буст - увеличение напряжения для увеличения пускового момента (только без датчика обратной связи)
• Поиск скорости вращения двигателя
• Интерфейсы RS232, Profibus, Interbus, CAN, Sercos, Device Net, KEB-HSP 5 / DIN 66019-II
• 8 переключаемых наборов параметров
• 8 программируемых дискретных входов
• 2 релейных и 2 транзисторных программируемых выходов
• PNP/NPN управление дискретными входами
• 2 аналоговых входа 0-10 В, +/- 10 В или 0/4-20 мА (12 бит)
• 4/4 внутренних программных входов/выходов
• Управление прямым (безредукторным) приводом
• Функция вырезания резонансных частот
• Функция безопасного останова согласно EN 954-1
• Функция цифрового задания частоты с высоким разрешением (диапазон регулирования 300000)
• Функция потенциометра двигателя
• Функция качающейся частоты
• Функция коррекции диаметра
• Функция качающейся частоты
• Функция коррекции диаметра
• Функция снижения энергопотребления
• Электронная защита электродвигателя
• Встроенный технологический ПИД-регулятор
• Функция отключения и перезапуска при пропадании сетевого напряжения
• Задаваемые пользователем CP-параметры
KEB COMBIVERT F5 MULTI/ 230 V AC
типоразмер | Фазы | P | IN | Imax | fном/fмакс | w x h x d * |
---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [A] | [A] | [кГц] | [мм] | ||
09 | 1/3 | 1,5 | 7 | 15,1 | 16 | 90 x 250 x 181 |
10 | 1/3 | 2,2 | 10 | 21,6 | 16 | 90 x 250 x 181 |
12 | 3 | 4 | 16,5 | 35,6 | 8/16 | 90 x 250 x 181 |
13 | 3 | 5,5 | 24 | 48 | 8/16 | 130 x 290 x 208 |
14 | 3 | 7,5 | 33 | 66 | 4/16 | 130 x 290 x 208 |
15 | 3 | 11 | 48 | 85 | 4 | 170 x 340 x 255 |
16 | 3 | 15 | 66 | 115 | 16 | 197 x 340 x 255 |
17 | 3 | 18,5 | 84 | 150 | 8/16 | 340 x 520 x 355 |
18 | 3 | 22 | 100 | 175 | 8/16 | 340 x 520 x 355 |
19 | 3 | 30 | 120 | 210 | 8/16 | 340 x 520 x 355 |
20 | 3 | 37 | 150 | 265 | 8/16 | 340 x 520 x 355 |
21 | 3 | 45 | 180 | 315 | 8/16 | 340 x 520 x 355 |
KEB COMBIVERT F5 MULTI/ 400 V AC
Cервоконтроллер | Фазы | P | IN | Imax | fном/fмакс | w x h x d * |
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | [кВт] | [A] | [A] | [кГц] | [мм] | |
09 | 3 | 1,5 | 4,1 | 8,9 | 8/16 | 90 x 250 x 181 |
10 | 3 | 2,2 | 5,8 | 12,5 | 4/16 | 90 x 250 x 181 |
12 | 3 | 4 | 9,5 | 21 | 8/16 | 90 x 250 x 181 |
13 | 3 | 5,5 | 12 | 25,9 | 4/16 | 90 x 250 x 181 |
14 | 3 | 7,5 | 16,5 | 33 | 2/4 | 90 x 250 x 181 |
15 | 3 | 11 | 24 | 48 | 4/16 | 130 x 290 x 208 |
16 | 3 | 15 | 33 | 59 | 2/4 | 130 x 290 x 208 |
17 | 3 | 18,5 | 42 | 75 | 4/16 | 170 x 340 x 255 |
18 | 3 | 22 | 50 | 90 | 4/16 | 170 x 340 x 255 |
19 | 3 | 30 | 60 | 108 | 4/16 | 297 x 340 x 255 |
20 | 3 | 37 | 75 | 135 | 8/16 | 340 x 520 x 355 |
21 | 3 | 45 | 90 | 162 | 4/16 | 340 x 520 x 355 |
22 | 3 | 55 | 115 | 207 | 4/16 | 340 x 520 x 355 |
23 | 3 | 75 | 150 | 227 | 2/12 | 340 x 520 x 355 |
24 | 3 | 90 | 180 | 270 | 2/8 | 340 x 520 x 355 |
25 | 3 | 110 | 210 | 315 | 4/8 | 340 x 800 x 355 |
26 | 3 | 132 | 250 | 375 | 4/8 | 340 x 800 x 355 |
27 | 3 | 160 | 300 | 450 | 2/8 | 340 x 800 x 355 |
28 | 3 | 200 | 370 | 463 | 2/4 | 670 x 940 x 368 |
29 | 3 | 250 | 460 | 575 | 2 | 670 x 940 x 368 |
30 | 3 | 315 | 570 | 713 | 2 | 670 x 940 x 368 |
Двигатель | MN | M0 | nN | I0 | IN | Mмакс | Iмакс | nмакс | JL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | [Н·м] | [Н·м] | [мин-1] | [A] | [A] | [Н·м] | [A] | [мин-1] | [кг·см²] | |||
200V | 400V | 200V | 400V | 200V | 400V | |||||||
A1.SM | 0,32 | 0,34 | 6.000 | 1,2 | 0,85 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 10,0 | 7,1 | 9.000 | 0,17 |
A2.SM | 0,48 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 2,5 | 12,8 | 8,5 | 0,24 | ||
A3.SM | 0,6 | 0,65 | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 15,3 | 9,2 | 0,31 | ||
A4.SM | 0,8 | 1,0 | 3,2 | 1,6 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 24,0 | 12,0 | 0,45 | ||
B1.SM | 0,6 | 0,65 | 4.000 | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 16,1 | 7,6 | 9.000 | 0,22 |
0,5 | 6.000 | 2,6 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 3,1 | 22,1 | 11,1 | 0,22 | |||
B2.SM | 1,3 | 1,5 | 4.000 | 3,2 | 1,6 | 2,9 | 1,4 | 7,2 | 27,2 | 13,6 | 0,36 | |
1,0 | 6.000 | 5,0 | 2,4 | 4,4 | 2,1 | 7,2 | 42,4 | 20,4 | 0,36 | |||
B3.SM | 2,0 | 2,3 | 4.000 | 5,5 | 2,4 | 4,7 | 2,0 | 11,0 | 46,7 | 20,4 | 0,57 | |
1,5 | 6.000 | 7,7 | 3,5 | 6,6 | 3,0 | 11,0 | 65,3 | 29,7 | 0,57 | |||
C1.SM | 0,8 | 0,95 | 3.000 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 0,75 | 4,3 | 10,6 | 5,6 | 6.000 | 2,7 |
0,75 | 0,95 | 4.000 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 0,9 | 4,3 | 14,1 | 7,7 | 1,2 | ||
0,7 | 0,95 | 6.000 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | 1,3 | 4,3 | 21,2 | 11,3 | 1,2 | ||
C2.SM | 2,4 | 2,7 | 3.000 | 3,2 | 1,9 | 3,0 | 1,8 | 12,2 | 22,6 | 13,3 | 2,7 | |
2,2 | 2,7 | 4.000 | 4,3 | 2,5 | 3,6 | 2,1 | 12,2 | 30,4 | 17,6 | 2,7 | ||
2,0 | 2,7 | 6.000 | 6,5 | 3,7 | 5,3 | 3,0 | 12,2 | 45,9 | 26,1 | 2,7 | ||
C3.SM | 3,9 | 4,5 | 3.000 | 5,1 | 2,9 | 4,6 | 2,7 | 20,3 | 36,0 | 20,5 | 4,2 | |
3,5 | 4,5 | 4.000 | 6,7 | 3,8 | 5,5 | 3,1 | 20,3 | 47,3 | 26,8 | 4,2 | ||
2,8 | 4,5 | 6.000 | 9,9 | 5,6 | 6,7 | 3,8 | 20,3 | 70,0 | 39,5 | 4,2 | ||
C4.SM | 5,0 | 6,0 | 3.000 | 7,1 | 4,2 | 6,3 | 3,7 | 27,0 | 50,2 | 29,7 | 5,4 | |
4,5 | 6,0 | 4.000 | 9,1 | 5,5 | 7,3 | 4,4 | 27,0 | 64,3 | 38,9 | 5,4 | ||
3,0 | 6,0 | 6.000 | 13,7 | 7,8 | 7,9 | 4,5 | 27,0 | 96,8 | 55,1 | 5,4 | ||
D1.SM | 3,7/5,5 | 4,2/6,2 | 3.000 | 3,7/ - | 3,0/4,1 | 4,9/ - | 2,8/4,2 | 18,9 | 35,9/ - | 20,4 | 6.000 | 4,8 |
3,5/5,4 | 4,2/6,2 | 4.000 | 7,0/ - | 4,0/5,4 | 3,5/ - | 3,5/5,0 | 18,9 | 47,5/ - | 27,2 | 4,8 | ||
3,0/4,2 | 4,2/6,2 | 6.000 | 10,2/ - | 6,0/8,1 | 8,2/ - | 4,8/6,7 | 18,9 | 69,2/ - | 40,7 | 4,8 | ||
D2.SM | 6,1/8,7 | 7,0/10,5 | 3.000 | 8,5/ - | 4,8/6,8 | 8,1/ - | 4,5/6,4 | 31,5 | 57,7/ - | 32,5 | 7,4 | |
5,8/8,4 | 7,0/10,5 | 4.000 | 11,6/ - | 6,4/9,2 | 10,5/ - | 5,8/8,4 | 31,5 | 3,7/ - | 43,4 | 7,4 | ||
3,8/7,5 | 7,0/10,5 | 6.000 | 16,0/ - | 9,9/14,2 | 9,6/ - | 5,9/11,7 | 31,5 | 108,6 | 67,2 | 7,4 | ||
D3.SM | 8,4/12,2 | 10,0/14,5 | 3.000 | 12,4/ - | 7,2/10,4 | 10,9/ - | 6,3/9,2 | 45,0 | 84,1/ - | 48,8 | 9,8 | |
7,6/12,0 | 10,0/14,5 | 4.000 | 17,0/ - | 9,7/14,1 | 13,5/ - | 7,7/12,2 | 45,0 | 115,4/ - | 65,8 | 9,8 | ||
5,0/10,5 | 10,0/14,5 | 6.000 | 22,6/ - | 13,6/19,7 | 12,7/ - | 7,6/16,0 | 45,0 | 152,7/ - | 92,3 | 9,8 | ||
D4.SM | 9,6/15,6 | 12,0/18,5 | 3.000 | 14,2/ - | 8,5/12,3 | 12,2/ - | 7,3/11,5 | 54,0 | 96,3 | 57,7 | 12,7 | |
8,6/15,5 | 12,0/18,5 | 4.000 | 18,2/ - | 11,6/16,8 | 13,5/ - | 8,6/14,7 | 54,0 | 123,5/ - | 78,8 | 12,7 | ||
E1.SM | 7,0/11,2 | 8,5/12,9 | 2.000 | 6,4/ - | 3,7/5,6 | 5,3/ - | 3,1/5,0 | 42 | 48/ - | 28 | 4.000 | 12,3 |
6,5/10,3 | 8,5/12,9 | 3.000 | 9,6/ - | 5,6/8,5 | 7,7/ - | 4,5/7,1 | 42 | 72/ - | 42 | 12,3 | ||
5,2/9,2 | 8,5/12,9 | 4.000 | 12,8/ - | 7,4/11,2 | 8,3/ - | 4,8/8,6 | 42 | 97/ - | 56 | 12,3 | ||
E2.SM | 12,2/18,7 | 14,0/21,5 | 2.000 | 10,3/ - | 5,6/7,8 | 9,0/ - | 4,9/7,5 | 70 | 78/ - | 42 | 19,5 | |
11,0/17,1 | 14,0/21,5 | 3.000 | 16,0/ - | 9,0/11,6 | 12,5/ - | 7,0/10,9 | 70 | 121/ - | 68 | 19,5 | ||
7,6/15,5 | 14,0/21,5 | 4.000 | 21,3/ - | 12,0/15,2 | 11,6/ - | 6,5/13,3 | 70 | 160/ - | 90 | 19,5 | ||
E3.SM | 16,5/26,0 | 19,0/30,0 | 2.000 | 14,0/ | 8,1/12,8 | 12,7/ - | 7,3/11,5 | 85 | 95/ - | 55 | 26,7 | |
14,6/23,8 | 19,0/30,0 | 3.000 | 21,1/ - | 12,4/19,6 | 16,8/ - | 9,9/16,1 | 85 | 143/ - | 84 | 26,7 | ||
8,7/21,6 | 19,0/30,0 | 4.000 | 26,3/ - | 16,2/25,6 | 12,5/ - | 7,7/19,1 | 85 | 178/ - | 110 | 26,5 | ||
E4.SM | 21,4/33,0 | 27,0/42,0 | 2.000 | 19,8/ - | 11,9/15,2 | 15,6/ - | 9,4/14,5 | 121 | 134/ - | 80 | 3.000 | 36,0 |
15,5/31,6 | 27,0/42,0 | 3.000 | 27,8/ - | 17,3/22,2 | 16,0/ - | 9,9/20,2 | 121 | 188/ - | 117 | 3.000 | 36,0 | |
F1.SM | 22,5/35,4 | 25/39 | 1500 | 8,2/12,3 | 7,5/11,8 | 88 | 41 | 4.000 | 84 | |||
21,5/35,0 | 25/39 | 2.000 | 11,1/16,6 | 9,7/15,8 | 88 | 55 | 84 | |||||
20,0/31,7 | 25/39 | 3.000 | 17,0/25,4 | 13,8/21,9 | 88 | 85 | 84 | |||||
16,0/28,0 | 25/39 | 4.000 | 22,2/33,2 | 14,8/25,5 | 88 | 110 | 84 | |||||
F2.SM | 42,0/64,0 | 50/75 | 1.500 | 17,0/25,5 | 14,5/22,1 | 175 | 85 | 147 | ||||
38,0/63,0 | 50/75 | 2.000 | 22,3/33,5 | 17,2/28,5 | 175 | 111 | 147 | |||||
31,0/58,2 | 50/75 | 3.000 | 32,2/48,3 | 20,6/38,7 | 175 | 160 | 147 | |||||
F3.SM | 61,0/92,8 | 70/110 | 1.500 | 23,1/34,8 | 20,9/31,8 | 245 | 115 | 210 | ||||
52,0/90,0 | 70/110 | 2.000 | 30,8/46,0 | 23,7/41,1 | 245 | 153 | 210 | |||||
33,0/85,0 | 70/110 | 3.000 | 46,2/69,0 | 22,9/56,0 | 245 | 229 | 210 |
n = двигатель с охлаждением