Деревообрабатывающий станок
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип станка | Фрезерный станок с ЧПУ |
Размер рабочей зоны по осям | 500х500x120 мм |
Размер станка общий | 1000х1150 мм |
Обрабатываемый материал | Дерево, мебельная фурнитура, пластик и др. |
Напряжение питания | 380 В |
Точность позиционирования | ±0.005 мм |
Скорость перемещения | 0-30000 мм/мин |
Материал станины | Сталь |
Допустимая температура | 0℃~45℃ |
Относительная влажность | 30%~75% |
Гарантия | 24 месяца |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |
ось X | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
ось Y | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
ось Z | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА | |
ось X | ШВП IGUS |
ось Y | ШВП IGUS |
ось Z | ШВП IGUS |
СТОЛ | |
тип стола | вакуумный |
материал | бакелит |
вакуумный насос | Becker (Германия) 3.0 кВт |
система аспирации стружки | Leman (Франция) 3.0 кВт |
электрощит и компоненты | Schneider Electric (Франция) |
кабельный канал | Ariston (Италия) |
пневматика SMC (Япония) | SMC (Япония) |
система смазки | RLM (Испания) |
кабель | Araflex (Испания) |
кабельный-канал | IGUS (Германия) |
защитный модуль | Schmersal (Германия) |
ШПИНДЕЛЬ | |
производитель | Elte (Италия) |
мощность | 1.5 кВт (подбирается индивидуально) |
максимальная скорость | 24000 об/мин |
тип охлаждения | воздушное |
тип цанги | ER25 |
инструменты | 10 инструментов по дереву |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | |
производитель | Schneider Electric |
номинальная мощность | 2.2 кВт |
ПРИВОД | |
тип | Шаговый двигатель (сервопривод по запросу) |
производитель | Sanyo Denki (Япония) |
СИСТЕМА ЧПУ | |
производитель | TexComputer (Италия) |
тип | промышленный компьютер с сенсорным экраном |
командный код | G Code |
совместимость с САМ-системами | Artcam, Ucancam, Autocad, Mach 3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ