Фрезерный станок с ЧПУ по дереву
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип станка | Фрезерный станок с ЧПУ |
Размер рабочей зоны по осям | 1250х2450x120 mm |
Размер станка общий | 3120х1350 mm |
Обрабатываемый материал | Дерево, мебельная фурнитура, пластик и др. |
Напряжение питания | 380 В |
Точность позиционирования | ±0.005 мм |
Скорость перемещения | 0-30000 мм/мин |
Материал станины | Сталь |
Допустимая температура | 0℃~45℃ |
Относительная влажность | 30%~75% |
Гарантия | 24 месяца |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |
ось X | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
ось Y | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
ось Z | рельсовые направляющие и каретки IGUS |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА | |
ось X | ШВП IGUS (Германия) |
ось Y | ШВП IGUS (Германия) |
ось Z | ШВП IGUS (Германия) |
СТОЛ | |
тип стола | вакуумный |
материал | бакелит |
вакуумный насос | Becker (Германия) 7.0 кВт |
система аспирации стружки | Leman (Франция) 3.0 кВт |
электрощит и компоненты | Schneider Electric (Франция) |
пневматика | SMC (Япония) |
система смазки | RLM (Испания) |
кабель | Araflex (Испания) |
кабельный-канал | IGUS (Германия) |
защитный модуль | Schmersal (Германия) |
ШПИНДЕЛЬ | |
производитель | Elte (Италия) |
мощность | 3.0 кВт (подбирается индивидуально) |
максимальная скорость | 24000 об/мин |
тип охлаждения | воздушное |
тип цанги | ER32 |
инструменты | 10 инструментов по дереву |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | |
производитель | Schneider Electric (Франция) |
номинальная мощность | 5.5 кВт |
ПРИВОД | |
тип | Шаговый двигатель (сервопривод по запросу) |
производитель | Sanyo Denki (Япония) |
СИСТЕМА ЧПУ | |
производитель | TexComputer (Италия) |
тип | промышленный компьютер с сенсорным экраном |
программное обеспечение | CUT3D (Италия) |
командный код | G Code |
совместимость с САМ-системами | Artcam, Ucancam, Autocad, Mach 3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ